Vattenfall pörssisähkön hinta nyt
maanantai 19.10.20264,72 snt/kWh
Seuraava vartti 3,65 snt/kWh
Vattenfall Optimi Pörssisähkö: pörssihinta + 0,50 snt/kWh marginaali
Päivitämme tämän päivän hintoja. Lataa sivu hetken kuluttua uudelleen.
Vattenfall Optimi Pörssisähkö -sopimuksella sähköenergian keskihinta maanantai 19.10.2026 on 3,34 snt/kWh (pörssihinta + 0,50 snt/kWh marginaali). Lisäksi maksat perusmaksun 5,95 €/kk sekä verkkoyhtiön siirron ja sähköveron.
Vattenfall: varttihinnat tänään marginaalin kanssa
| Klo | :00 | :15 | :30 | :45 | Tunti |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 7,61 (kallis) | 4,72 (kallis) | 3,65 | 2,64 | 4,65 |
| 01 | 8,98 (kallis) | 6,05 (kallis) | 3,90 | 2,38 | 5,33 |
| 02 | 8,32 (kallis) | 4,99 (kallis) | 4,01 | 2,46 | 4,95 |
| 03 | 5,79 (kallis) | 4,26 | 3,15 | 1,84 | 3,76 |
| 04 | 3,81 | 2,44 | 1,77 | 1,75 (halpa) | 2,44 |
| 05 | 1,75 (halpa) | 1,75 (halpa) | 1,75 (halpa) | 1,66 (halpa) | 1,73 |
| 06 | 1,75 (halpa) | 1,99 | 2,15 | 2,38 | 2,07 |
| 07 | 3,79 | 4,29 (kallis) | 4,69 (kallis) | 5,63 (kallis) | 4,60 |
| 08 | 4,26 | 4,90 (kallis) | 5,52 (kallis) | 5,19 (kallis) | 4,97 |
| 09 | 4,26 | 4,26 | 5,38 (kallis) | 5,73 (kallis) | 4,91 |
| 10 | 3,00 | 3,25 | 4,06 | 4,01 | 3,58 |
| 11 | 4,26 | 4,99 (kallis) | 4,89 (kallis) | 5,71 (kallis) | 4,96 |
| 12 | 3,92 | 4,26 | 4,89 (kallis) | 5,60 (kallis) | 4,67 |
| 13 | 4,89 (kallis) | 4,30 (kallis) | 4,43 (kallis) | 5,16 (kallis) | 4,69 |
| 14 | 4,89 (kallis) | 4,13 | 3,44 | 2,91 | 3,84 |
| 15 | 4,01 | 3,51 | 2,63 | 2,38 | 3,14 |
| 16 | 1,81 | 1,75 (halpa) | 1,91 | 1,82 | 1,82 |
| 17 | 3,81 | 3,01 | 2,72 | 2,38 | 2,98 |
| 18 | 3,64 | 3,14 | 2,38 | 1,75 (halpa) | 2,73 |
| 19 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,14 | 3,51 |
| 20 | 1,54 (halpa) | 1,54 (halpa) | 1,54 (halpa) | 1,30 (halpa) | 1,48 |
| 21 | 1,27 (halpa) | 1,18 (halpa) | 1,13 (halpa) | 1,11 (halpa) | 1,17 |
| 22 | 1,13 (halpa) | 1,13 (halpa) | 1,13 (halpa) | 1,13 (halpa) | 1,13 |
| 23 | 1,00 (halpa) | 1,00 (halpa) | 0,95 (halpa) | 0,94 (halpa) | 0,97 |
Vattenfall pörssisähkö huomenna
Huomisen hintoja ei ole vielä julkaistu. Ne julkaistaan yleensä noin klo 14.
Vattenfall Optimi Pörssisähkö: sopimuksen hinnat ja ehdot
| Sopimus | Vattenfall Optimi Pörssisähkö (pörssisähkö, toistaiseksi voimassa) |
|---|---|
| Marginaali | 0,50 snt/kWh |
| Perusmaksu | 5,95 €/kk |
| Hinnan kiinnitys | Hinnan Kiinnitysturva: kiinnittää hinnan kuukaudeksi kerrallaan. |
| Negatiiviset hinnat | Negatiivinen varttihinta vähennetään marginaalista. Jos se on marginaalia suurempi, erotus hyvitetään. |
| Sovellus | Vattenfall Sähköviisas |
| Lähde | Vattenfall – pörssisähkösopimus |
Helppo Pörssisähkö -sopimuksessa ei ole marginaalia 350 kWh:iin asti kuukaudessa; sen ylittävästä kulutuksesta marginaali on 0,50 snt/kWh.
Paljonko Vattenfall Optimi Pörssisähkö maksaa kuukaudessa?
Esimerkki laskettu viimeisen 7 päivän keskimääräisellä pörssihinnalla (5,27 snt/kWh sis. alv). Mukana sähköenergia ja perusmaksu, ei siirtoa eikä sähköveroa.
| Kerrostalo (2 000 kWh/v), 167 kWh/kk | noin 15,59 €/kk |
|---|---|
| Pientalo ilman sähkölämmitystä (5 000 kWh/v), 417 kWh/kk | noin 30,02 €/kk |
| Sähkölämmitteinen omakotitalo (18 000 kWh/v), 1500 kWh/kk | noin 92,53 €/kk |
Todellinen hinta riippuu siitä, milloin kulutat sähköä. Vertaa pörssisähkön marginaaleja · Laske oma hintasi
Usein kysyttyä
Paljonko Vattenfallin pörssisähkö maksaa?
Optimi Pörssisähkössä maksat pörssihinnan lisäksi 0,50 snt/kWh marginaalin ja 5,95 €/kk perusmaksun.
Miten Vattenfall käsittelee negatiiviset hinnat?
Vattenfallin mukaan negatiivinen varttihinta vähennetään marginaalista, ja jos se on marginaalia suurempi, erotus hyvitetään. Sähkövero ja siirto maksetaan silti.
Onko Pörssivartti Vattenfallin palvelu?
Ei. Pörssivartti on riippumaton palvelu, joka laskee hinnan Vattenfallin julkaiseman marginaalin perusteella. Tarkista ajantasaiset hinnat ja ehdot aina yhtiön omilta sivuilta.
Muut sähköyhtiöt
Pörssivartti on riippumaton palvelu, ei sähköyhtiö. Lähteet: ENTSO-E Transparency Platform (pörssihinnat) ja Vattenfallin verkkosivut (marginaali ja perusmaksu).