Oomi pörssisähkön hinta nyt
maanantai 19.10.20264,82 snt/kWh
Seuraava vartti 3,75 snt/kWh
Oomi Aktiivinen: pörssihinta + 0,60 snt/kWh marginaali
Päivitämme tämän päivän hintoja. Lataa sivu hetken kuluttua uudelleen.
Oomi Aktiivinen -sopimuksella sähköenergian keskihinta maanantai 19.10.2026 on 3,44 snt/kWh (pörssihinta + 0,60 snt/kWh marginaali). Lisäksi maksat perusmaksun 4,96 €/kk sekä verkkoyhtiön siirron ja sähköveron.
Oomi: varttihinnat tänään marginaalin kanssa
| Klo | :00 | :15 | :30 | :45 | Tunti |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 7,71 (kallis) | 4,82 (kallis) | 3,75 | 2,74 | 4,75 |
| 01 | 9,08 (kallis) | 6,15 (kallis) | 4,00 | 2,48 | 5,43 |
| 02 | 8,42 (kallis) | 5,09 (kallis) | 4,11 | 2,56 | 5,05 |
| 03 | 5,89 (kallis) | 4,36 | 3,25 | 1,94 | 3,86 |
| 04 | 3,91 | 2,54 | 1,87 | 1,85 (halpa) | 2,54 |
| 05 | 1,85 (halpa) | 1,85 (halpa) | 1,85 (halpa) | 1,76 (halpa) | 1,83 |
| 06 | 1,85 (halpa) | 2,09 | 2,25 | 2,48 | 2,17 |
| 07 | 3,89 | 4,39 (kallis) | 4,79 (kallis) | 5,73 (kallis) | 4,70 |
| 08 | 4,36 | 5,00 (kallis) | 5,62 (kallis) | 5,29 (kallis) | 5,07 |
| 09 | 4,36 | 4,36 | 5,48 (kallis) | 5,83 (kallis) | 5,01 |
| 10 | 3,10 | 3,35 | 4,16 | 4,11 | 3,68 |
| 11 | 4,36 | 5,09 (kallis) | 4,99 (kallis) | 5,81 (kallis) | 5,06 |
| 12 | 4,02 | 4,36 | 4,99 (kallis) | 5,70 (kallis) | 4,77 |
| 13 | 4,99 (kallis) | 4,40 (kallis) | 4,53 (kallis) | 5,26 (kallis) | 4,79 |
| 14 | 4,99 (kallis) | 4,23 | 3,54 | 3,01 | 3,94 |
| 15 | 4,11 | 3,61 | 2,73 | 2,48 | 3,24 |
| 16 | 1,91 | 1,85 (halpa) | 2,01 | 1,92 | 1,92 |
| 17 | 3,91 | 3,11 | 2,82 | 2,48 | 3,08 |
| 18 | 3,74 | 3,24 | 2,48 | 1,85 (halpa) | 2,83 |
| 19 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,24 | 3,61 |
| 20 | 1,64 (halpa) | 1,64 (halpa) | 1,64 (halpa) | 1,40 (halpa) | 1,58 |
| 21 | 1,37 (halpa) | 1,28 (halpa) | 1,23 (halpa) | 1,21 (halpa) | 1,27 |
| 22 | 1,23 (halpa) | 1,23 (halpa) | 1,23 (halpa) | 1,23 (halpa) | 1,23 |
| 23 | 1,10 (halpa) | 1,10 (halpa) | 1,05 (halpa) | 1,04 (halpa) | 1,07 |
Oomi pörssisähkö huomenna
Huomisen hintoja ei ole vielä julkaistu. Ne julkaistaan yleensä noin klo 14.
Oomi Aktiivinen: sopimuksen hinnat ja ehdot
| Sopimus | Oomi Aktiivinen (pörssisähkö, toistaiseksi voimassa) |
|---|---|
| Marginaali | 0,60 snt/kWh |
| Perusmaksu | 4,96 €/kk |
| Tarjous | Perusmaksu 0 €/kk ensimmäiset 4 kuukautta. |
| Sovellus | OmaOomi |
| Lähde | Oomi – pörssisähkösopimus |
Lumme Energian liiketoiminta siirtyi Oomille 1.1.2026, ja Lummen asiakkaat ovat nyt Oomin asiakkaita.
Paljonko Oomi Aktiivinen maksaa kuukaudessa?
Esimerkki laskettu viimeisen 7 päivän keskimääräisellä pörssihinnalla (5,27 snt/kWh sis. alv). Mukana sähköenergia ja perusmaksu, ei siirtoa eikä sähköveroa.
| Kerrostalo (2 000 kWh/v), 167 kWh/kk | noin 14,77 €/kk |
|---|---|
| Pientalo ilman sähkölämmitystä (5 000 kWh/v), 417 kWh/kk | noin 29,45 €/kk |
| Sähkölämmitteinen omakotitalo (18 000 kWh/v), 1500 kWh/kk | noin 93,04 €/kk |
Todellinen hinta riippuu siitä, milloin kulutat sähköä. Vertaa pörssisähkön marginaaleja · Laske oma hintasi
Usein kysyttyä
Paljonko Oomin pörssisähkö maksaa?
Oomi Aktiivinen -sopimuksessa maksat pörssihinnan lisäksi 0,60 snt/kWh marginaalin ja 4,96 €/kk perusmaksun (ensimmäiset 4 kuukautta 0 €/kk).
Mitä tapahtui Lumme Energian pörssisähkölle?
Lumme Energian asiakkaat siirtyivät Oomille 1.1.2026 ennallaan olevin ehdoin. Lumme-brändistä luovutaan vuoden 2026 aikana.
Onko Pörssivartti Oomin palvelu?
Ei. Pörssivartti on riippumaton palvelu, joka laskee hinnan Oomin julkaiseman marginaalin perusteella. Tarkista ajantasaiset hinnat ja ehdot aina yhtiön omilta sivuilta.
Muut sähköyhtiöt
Pörssivartti on riippumaton palvelu, ei sähköyhtiö. Lähteet: ENTSO-E Transparency Platform (pörssihinnat) ja Oomin verkkosivut (marginaali ja perusmaksu).