Fortum pörssisähkön hinta nyt
maanantai 19.10.20264,81 snt/kWh
Seuraava vartti 3,74 snt/kWh
Fortum Tarkka: pörssihinta + 0,59 snt/kWh marginaali
Päivitämme tämän päivän hintoja. Lataa sivu hetken kuluttua uudelleen.
Fortum Tarkka -sopimuksella sähköenergian keskihinta maanantai 19.10.2026 on 3,43 snt/kWh (pörssihinta + 0,59 snt/kWh marginaali). Lisäksi maksat perusmaksun 5,99 €/kk sekä verkkoyhtiön siirron ja sähköveron.
Fortum: varttihinnat tänään marginaalin kanssa
| Klo | :00 | :15 | :30 | :45 | Tunti |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 7,70 (kallis) | 4,81 (kallis) | 3,74 | 2,73 | 4,74 |
| 01 | 9,07 (kallis) | 6,14 (kallis) | 3,99 | 2,47 | 5,42 |
| 02 | 8,41 (kallis) | 5,08 (kallis) | 4,10 | 2,55 | 5,04 |
| 03 | 5,88 (kallis) | 4,35 | 3,24 | 1,93 | 3,85 |
| 04 | 3,90 | 2,53 | 1,86 | 1,84 (halpa) | 2,53 |
| 05 | 1,84 (halpa) | 1,84 (halpa) | 1,84 (halpa) | 1,75 (halpa) | 1,82 |
| 06 | 1,84 (halpa) | 2,08 | 2,24 | 2,47 | 2,16 |
| 07 | 3,88 | 4,38 (kallis) | 4,78 (kallis) | 5,72 (kallis) | 4,69 |
| 08 | 4,35 | 4,99 (kallis) | 5,61 (kallis) | 5,28 (kallis) | 5,06 |
| 09 | 4,35 | 4,35 | 5,47 (kallis) | 5,82 (kallis) | 5,00 |
| 10 | 3,09 | 3,34 | 4,15 | 4,10 | 3,67 |
| 11 | 4,35 | 5,08 (kallis) | 4,98 (kallis) | 5,80 (kallis) | 5,05 |
| 12 | 4,01 | 4,35 | 4,98 (kallis) | 5,69 (kallis) | 4,76 |
| 13 | 4,98 (kallis) | 4,39 (kallis) | 4,52 (kallis) | 5,25 (kallis) | 4,78 |
| 14 | 4,98 (kallis) | 4,22 | 3,53 | 3,00 | 3,93 |
| 15 | 4,10 | 3,60 | 2,72 | 2,47 | 3,23 |
| 16 | 1,90 | 1,84 (halpa) | 2,00 | 1,91 | 1,91 |
| 17 | 3,90 | 3,10 | 2,81 | 2,47 | 3,07 |
| 18 | 3,73 | 3,23 | 2,47 | 1,84 (halpa) | 2,82 |
| 19 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,23 | 3,60 |
| 20 | 1,63 (halpa) | 1,63 (halpa) | 1,63 (halpa) | 1,39 (halpa) | 1,57 |
| 21 | 1,36 (halpa) | 1,27 (halpa) | 1,22 (halpa) | 1,20 (halpa) | 1,26 |
| 22 | 1,22 (halpa) | 1,22 (halpa) | 1,22 (halpa) | 1,22 (halpa) | 1,22 |
| 23 | 1,09 (halpa) | 1,09 (halpa) | 1,04 (halpa) | 1,03 (halpa) | 1,06 |
Fortum pörssisähkö huomenna
Huomisen hintoja ei ole vielä julkaistu. Ne julkaistaan yleensä noin klo 14.
Fortum Tarkka: sopimuksen hinnat ja ehdot
| Sopimus | Fortum Tarkka (pörssisähkö, toistaiseksi voimassa) |
|---|---|
| Marginaali | 0,59 snt/kWh |
| Perusmaksu | 5,99 €/kk |
| Hinnan kiinnitys | Fortum Hintatakuu (5,97 €/kk): kiinnittää kWh-hinnan kuukaudeksi kerrallaan. |
| Sovellus | Fortum-sovellus |
| Lähde | Fortum – pörssisähkösopimus |
Kotimaan Energia on yhdistetty Fortumiin, ja sen sopimukset jatkuvat ennallaan.
Paljonko Fortum Tarkka maksaa kuukaudessa?
Esimerkki laskettu viimeisen 7 päivän keskimääräisellä pörssihinnalla (5,27 snt/kWh sis. alv). Mukana sähköenergia ja perusmaksu, ei siirtoa eikä sähköveroa.
| Kerrostalo (2 000 kWh/v), 167 kWh/kk | noin 15,78 €/kk |
|---|---|
| Pientalo ilman sähkölämmitystä (5 000 kWh/v), 417 kWh/kk | noin 30,43 €/kk |
| Sähkölämmitteinen omakotitalo (18 000 kWh/v), 1500 kWh/kk | noin 93,92 €/kk |
Todellinen hinta riippuu siitä, milloin kulutat sähköä. Vertaa pörssisähkön marginaaleja · Laske oma hintasi
Usein kysyttyä
Paljonko Fortumin pörssisähkö maksaa?
Fortum Tarkka -sopimuksessa maksat pörssihinnan lisäksi 0,59 snt/kWh marginaalin ja 5,99 €/kk perusmaksun. Sivun yläosassa näet hinnan nyt marginaali mukaan lukien.
Voiko Fortumin pörssisähkön hinnan kiinnittää?
Kyllä. Fortum Hintatakuu -lisäpalvelulla (5,97 €/kk) voit kiinnittää kWh-hinnan kuukaudeksi kerrallaan.
Onko Pörssivartti Fortumin palvelu?
Ei. Pörssivartti on riippumaton palvelu, joka laskee hinnan Fortumin julkaiseman marginaalin perusteella. Tarkista ajantasaiset hinnat ja ehdot aina yhtiön omilta sivuilta.
Muut sähköyhtiöt
Pörssivartti on riippumaton palvelu, ei sähköyhtiö. Lähteet: ENTSO-E Transparency Platform (pörssihinnat) ja Fortumin verkkosivut (marginaali ja perusmaksu).